Yaşam endeksli memnuniyet

Yaşam endeksli memnuniyet Leicester Üniversitesi’nde analitik sosyal psikanalist Adraian G. White tarafında bir meta-analizinden veri kullanarak yaratıldı.[1] O farklı uluslardaki yaşam memnuniyetini (öznel yaşam doyumu) göstermek için bir denemedir.

Dünya mutluluğunu gösteren dünya haritası

Bu hesaplamada öznel kaynak sağlık (.7), zenginlik (.6) ve temel eğitime giriş (.6) ile daha kuvvetli karşılıklı ilişkili olacak.[2][3][4]

Bu mutluluğu doğrudan doğruya ölçen bir örnektir--kişiye onların nasıl mutlu olduğunu sorarak--çünkü GSYİH veya GSMH gibi geleneksel politik başarı ölçülerine bir alternatiftir. Bazı araştırmalar ortaya koymaktadır ki mutluluklar verimli bir şekilde ölçülebilir.[5][6]

Uluslararası sıralamalar 2006

Sıra Ülke SWL Sıra Ülke SWL
1 Danimarka 273.4 90  Japonya 206.67
2 İsviçre 273.33 91 Yemen 206.67
3 Avusturya 260 92 Portekiz 203.33
4 İzlanda 260 93 Sri Lanka 203.33
5 Bahamalar 256.67 94 Tacikistan 203.33
6 Finlandiya 256.67 95 Vietnam 203.33
7 İsveç 256.67 96 İran 200
8 Butan 253.33 97 Komorlar 196.67
9 Şablon:Ülke veri Bruney Brunei 253.33 98 Hırvatistan 196.67
10  Kanada 253.33 99 Polonya 196.67
11 İrlanda 253.33 100 Yeşil Burun Adaları 193.33
12 Lüksemburg 253.33 101 Kazakistan 193.33
13 Kosta Rika 250 102 Güney Kore 193.33
14 Malta 250 103 Madagaskar 193.33
15 Hollanda 250 104 Bangladeş 190
16 Antigua ve Barbuda 246.67 105 Kongo 190
17 Malezya 246.67 106 Gambiya 190
18 Yeni Zelanda 246.67 107  Macaristan 190
19 Norveç 246.67 108 Libya 190
20 Seyşeller 246.67 109 Güney Afrika 190
21 Saint Kitts ve Nevis 246.67 110 Kamboçya 186.67
22 Birleşik Arap Emirlikleri 246.67 111 Ekvator 186.67
23 Amerika Birleşik Devletleri 246.67 112 Kenya 186.67
24 Vanuatu 246.67 113 Lübnan 186.67
25 Venezuela 246.67 114 Fas 186.67
26 Avustralya 243.33 115 Peru 186.67
27 Barbados 243.33 116 Senegal 186.67
28 Belçika 243.33 117 Bolivya 183.33
29 Dominika 243.33 118 Haiti 183.33
30 Umman 243.33 119 Nepal 183.33
31 Suudi Arabistan 243.33 120 Nijerya 183.33
32 Surinam 243.33 121 Tanzanya 183.33
33 Bahreyn 240 122 Benin 180
34 Kolombiya 240 123 Botsvana 180
35  Almanya 240 124 Gine Bissau 180
36 Guyana 240 125 Hindistan 180
37 Honduras 240 126 Laos 180
38 Kuveyt 240 127 Mozambik 180
39 Panama 240 128 Filistin Ulusal Yönetimi 180
40 Saint Vincent ve Grenadinler 240 129 Slovakya 180
41 Birleşik Krallık 236.67 130 Myanmar 176.67
42 Dominik Cumhuriyeti 233.33 131 Mali 176.67
43 Guatemala 233.33 132 Moritanya 176.67
44 Jamaika 233.33 133  Türkiye 176.67
45 Katar 233.33 134 Cezayir 173.33
46  İspanya 233.33 135 Ekvator Ginesi 173.33
47 Saint Lucia 233.33 136 Romanya 173.33
48 Belize 230 137 Bosna-Hersek 170
49 Kıbrıs 230 138 Kamerun 170
50  İtalya 230 139 Estonya 170
51 Meksika 230 140 Gine 170
52 Samoa 230 141 Ürdün 170
53 Singapur 230 142 Suriye 170
54 Solomon Adaları 230 143 Sierra Leone 166.67
55 Trinidad ve Tobago 230 144 Azerbaycan 163.33
56 Arjantin 226.67 145 Orta Afrika Cumhuriyeti 163.33
57 Fiji 223.33 146 Kuzey Makedonya 163.33
58 İsrail 223.33 147 Togo 163.33
59 Moğolistan 223.33 148 Zambiya 163.33
60 223.33 149 Angola 160
61 El Salvador 220 150 Cibuti 160
62  Fransa 220 151 Mısır 160
63 Hong Kong 220 152 Burkina Faso 156.67
64 Endonezya 220 153 Etiyopya 156.67
65 Kırgızistan 220 154 156.67
66 maldivler 220 155 Litvanya 156.67
67 Slovenya 220 156 Uganda 156.67
68 Tayvan 220 157 Arnavutluk 153.33
69 Doğu Timor 220 158 Malavi 153.33
70 Tonga 220 159 Çad 150
71 Şili 216.67 160 Fildişi Sahili 150
72 Grenada 216.67 161 Nijerya 150
73 Mauritius 216.67 162 Eritre 146.67
74 Namibya 216.67 163 Ruanda 146.67
75 Paraguay 216.67 164 Bulgaristan 143.33
76 Tayland 216.67 165 Lesotho 143.33
77 Çekoslovakya 213.33 166 Pakistan 143.33
78 Filipinler 213.33 167 Rusya 143.33
79 Tunus 213.33 168 İsviçre 140
80 Özbekistan 213.33 169 Gürcistan 136.67
81 Brezilya 210 170 Belarus 133.33
82  Çin 210 171 Türkmenistan 133.33
83 Küba 210 172 Ermenistan 123.33
84 Yunanistan 210 173 Sudan 120
85 Nikaragua 210 174 Ukrayna 120
86 Papua Yeni Gine 210 175 Moldova 116.67
87 Uruguay 210 176 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 110
88 Gabon 206.67 177 Zimbabve 110
89 Gana 206.67 178 Burundi 100

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. White, A. (2007). A Global Projection of Subjective Well-being: A Challenge To Positive Psychology? 6 Aralık 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Psychtalk 56, 17-20. The data on SWB and SWLS were extracted from a meta-analysis by Marks, Abdallah, Simms & Thompson (2006).
  2. "le.ac.uk". 11 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2010.
  3. sciencedaily
  4. BBC News
  5. The True Measure of Success Wired.com
  6. Happiness is not enough 29 Aralık 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Samuel Brittan: Templeton Lecture Inst. of Economic Affairs 22/11/01

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.